Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCE Jean-Baptiste | #2 | |
LUZIER Fulbert | #2 | |
BAILLARD Martin | #3 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
DESOMBRE John | #6 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | |
HY Thibaut | #10 | |
FONTAINE Maxime | #12 | |
MACEDOT Cedric | #22 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 30 - 38 | Goderville | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | Goderville | 38 - 19 | SM1 | Champ. |
2019-12-14 19:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 25 - 32 | AS GODERVILLE | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-07 19:00:00 07 sept. 2019 | AS GODERVILLE | 39 - 19 | SM1 | Coupe Normandie |
2019-03-02 19:00:00 02 mars 2019 | AS GODERVILLE | 26 - 22 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | SM1 | 20 - 20 | AS GODERVILLE | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
LUCE Jean-Baptiste | ||||||||||||
LUZIER Fulbert | ||||||||||||
BAILLARD Martin | ||||||||||||
RUQUIER Romain | ||||||||||||
DESOMBRE John | ||||||||||||
TOCQUEVILLE Pierre | ||||||||||||
HY Thibaut | ||||||||||||
FONTAINE Maxime | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | ||||||||||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|