Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
à Brotonne
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Mamie Bréant Rue Guy De Maupassant 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
HY Mattéo | ||
VINCENT Sebastien | ||
WATTIER Thomas | ||
MAZOYER Pierre | ||
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 30 - 38 | Goderville | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | Goderville | 38 - 19 | SM1 | Champ. |
2019-12-14 19:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 25 - 32 | AS GODERVILLE | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-07 19:00:00 07 sept. 2019 | AS GODERVILLE | 39 - 19 | SM1 | Coupe Normandie |
2019-03-02 19:00:00 02 mars 2019 | AS GODERVILLE | 26 - 22 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | SM1 | 20 - 20 | AS GODERVILLE | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BELLONCLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VINCENT Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|