SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
12 avril 12/04 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | - F | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | |
26 avril 26/04 | MONTVILLEMONTVILLE | 20H30 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
30 mars 30/03 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | Terminé | DEVILLEDEVILLE | |
27 avril 27/04 | ARQUESARQUES | 10H30 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
12 avril 12/04 | SENIORS FÉMININESF1 | F - | AUMALEAUMALE | |
03 mai 03/05 | SENIORS FÉMININESF1 | 19H15 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
22 mars 22/03 | BRAYBRAY | Terminé | -15 ANS GARÇONS15M | |
26 avril 26/04 | GOURNAY/FORGESGOURNAY/FORGES | 17H00 | -15 ANS GARÇONS15M | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | 09 - 10 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
28 juin 28/06 | -15 ANS FEMININES15F | À venir | Week-end jeunesWeek-end jeunes | |
-13 ANS | ||||
15 mars 15/03 | MALAUNAY/LE HOULMEMALAUNAY/LE HOULME | 16 - 17 | -13 ANS13 | |
26 avril 26/04 | -13 ANS13 | 15H30 | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | |
-11 ANS | ||||
22 mars 22/03 | LILLEBONNE / GRAVENCHONLILLEBONNE / GRAVENCHON | Terminé | -11 ANS11 | |
26 avril 26/04 | YVETOTYVETOT | 14H30 | -11 ANS11 | |
MINI-HAND | ||||
08 mars 08/03 | MINI-HANDMH | Terminé | Plateau BrotonnePlateau Brotonne |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCHÈRE Lola | 6 | 66 | 32 | 67,35 % | 4 | 98,00 % | 308 | |
AUCHÈRE Morgane | 6 | 62 | 38 | 62,00 % | 2 | 100,00 % | 288 | |
FONTAINE Maxime | 1 | 56 | 21 | 72,73 % | 5 | 77,00 % | 262 | |
4 | SERIN Noé | 5 | 45 | 38 | 54,22 % | 6 | 83,00 % | 243 |
5 | SERIN Stéphanie | 6 | 47 | 32 | 59,49 % | 4 | 79,00 % | 232 |