SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
20 oct. 20/10 | LE NEUBOURGLE NEUBOURG | 33 - 20 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
23 nov. 23/11 | CESAIRE LEVILLAINCESAIRE LEVILLAIN | 19H30 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
10 nov. 10/11 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | 21 - 27 | MALAUNAYMALAUNAY | |
24 nov. 24/11 | DEVILLE-MAROMMEDEVILLE-MAROMME | 10H00 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
09 nov. 09/11 | SENIORS FÉMININESF1 | 25 - 45 | BLANGY BOUTTENCOURTBLANGY BOUTTENCOURT | |
23 nov. 23/11 | SENIORS FÉMININESF1 | 20H00 | MALAUNAYMALAUNAY | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
16 nov. 16/11 | -15 ANS GARÇONS15M | 28 - 36 | BARENTINBARENTIN | |
23 nov. 23/11 | GONFREVILLEGONFREVILLE | 16H15 | -15 ANS GARÇONS15M | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | 09 - 10 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
-13 ANS | ||||
16 nov. 16/11 | BARENTINBARENTIN | 09 - 20 | -13 ANS13 | |
23 nov. 23/11 | -13 ANS13 | 15H15 | FECAMP/ST LEONARDFECAMP/ST LEONARD | |
-11 ANS | ||||
16 nov. 16/11 | -11 ANS11 | 18 - 07 | GODERVILLEGODERVILLE | |
23 nov. 23/11 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | 14H00 | -11 ANS11 | |
MINI-HAND | ||||
23 nov. 23/11 | Les minis mov'hand'berLes minis mov'hand'ber | 10H00 | MINI-HANDMH |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE Maxime | 0 | 30 | 5 | 85,71 % | 3 | 87,50 % | 140 | |
AUCHÈRE Lola | 0 | 29 | 11 | 72,50 % | 2 | 100,00 % | 137 | |
AUCHÈRE Morgane | 6 | 23 | 17 | 57,50 % | 0 | 100,00 % | 109 | |
4 | SERIN Noé | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 2 | 90,00 % | 103 |
5 | SERIN Stéphanie | 0 | 19 | 12 | 61,29 % | 0 | 77,50 % | 88 |