Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2024
17/03 SM2 30 - 20 Saint Nicolas D'Aliermont
16/03 SF1 18 - 35 Yvetot
16/03 13F 13 - 14 Montville
16/03 11M 21 - 11 Montivilliers
Février 2024
18/02 SM2 Annulé Bolbec
17/02 Blangy/Bouttencourt 40 - 19 SF1
17/02 SM1 30 - 38 Goderville
17/02 Barentin/Pavilly 2 05 - 38 13-M
17/02 Montivilliers 23 - 14 11M
17/02 Doudeville 24 - 09 13F
11/02 Montville 34 - 16 15
11/02 EU 48 - 22 SM1
11/02 SM2 26 - 31 Rouen
10/02 Harfleur 2 28 - 15 SF1
10/02 13F 17 - 16 Malaunay/Le Houlme
10/02 Montivilliers 2 05 - 29 13-M
10/02 Saint Valery En Caux 25 - 23 11M
10/02 Plateau Terminé MH
04/02 15 11 - 13 Gonfreville
03/02 SF1 24 - 24 Malaunay/Le Houlme
03/02 Montivilliers 22 - 22 SM1
03/02 13-M 26 - 24 Rouen
03/02 13F 16 - 03 Bihorel
03/02 11M 19 - 16 Yvetot
Janvier 2024
28/01 Cany 21 - 14 SM1
28/01 Grand-Quevilly 23 - 12 SM2
27/01 13F 09 - 15 Doudeville
21/01 Gravenchon/Lillebonne 27 - 13 SM2
20/01 Goderville 22 - 27 SF1
20/01 13-M 25 - 16 Bihorel
20/01 Goderville 17 - 20 15
20/01 Gravenchon/Lillebonne 19 - 15 11M
20/01 13F 09 - 08 Aumale
14/01 Montville Reporté 13F
14/01 SM2 16 - 26 Déville
13/01 SF1 29 - 37 Doudeville