Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PONTY Clément | #9 | |
QUIBEL Sébastien | #13 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
DROS Quentin | #22 | |
BRIANCHON Jérome | #50 | |
SAUNIER Sebastien | #73 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 30 - 38 | Goderville | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | Goderville | 38 - 19 | SM1 | Champ. |
2019-12-14 19:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 25 - 32 | AS GODERVILLE | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-07 19:00:00 07 sept. 2019 | AS GODERVILLE | 39 - 19 | SM1 | Coupe Normandie |
2019-03-02 19:00:00 02 mars 2019 | AS GODERVILLE | 26 - 22 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | SM1 | 20 - 20 | AS GODERVILLE | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PONTY Clément | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
QUIBEL Sébastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BRIANCHON Jérome | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
SAUNIER Sebastien | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|