Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Mamie Bréant Rue Guy De Maupassant 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de journée
Journée 12
Numéro de rencontre
NACBJKW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Gregory | #4 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
PONTY Clément | #8 | |
BAILLARD Martin | #11 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
DROS Quentin | #22 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
URSIN Sebastien | #93 | |
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | SM1 | 30 - 38 | Goderville | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | Goderville | 38 - 19 | SM1 | Champ. |
2019-12-14 19:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 25 - 32 | AS GODERVILLE | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-07 19:00:00 07 sept. 2019 | AS GODERVILLE | 39 - 19 | SM1 | Coupe Normandie |
2019-03-02 19:00:00 02 mars 2019 | AS GODERVILLE | 26 - 22 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | SM1 | 20 - 20 | AS GODERVILLE | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
MARTIN Gregory | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|