Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Jean Luc Therier Route De Londinières 76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Divers
Numéro de journée
Journée 11
Numéro de rencontre
NACBJKQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Gregory | #4 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
VINCENT Sebastien | #28 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
CHATELIN David | #99 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | SM1 | 19 - 28 | BRAY HANDBALL | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2023-04-08 20:00:00 08 avril 2023 | Bray | 50 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | SM1 | 27 - 41 | BRAY | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2019-05-18 19:00:00 18 mai 2019 | SM1 | - F | BRAY HB | Champ. 3ème Division territorial |
2019-02-02 19:15:00 02 févr. 2019 | BRAY | 25 - 25 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
MARTIN Gregory | #4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
VINCENT Sebastien | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHATELIN David | #99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 17 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|