Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à SALLE OMNISPORTS LA BROTONNE
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 01
Numéro de rencontre
2509590
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
HARRY Victor | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
MAZOYER Pierre | ||
BOUTHERON Nicolas Blessure | ||
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | SM1 | 19 - 28 | BRAY HANDBALL | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2023-04-08 20:00:00 08 avril 2023 | Bray | 50 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | SM1 | 27 - 41 | BRAY | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2019-05-18 19:00:00 18 mai 2019 | SM1 | - F | BRAY HB | Champ. 3ème Division territorial |
2019-02-02 19:15:00 02 févr. 2019 | BRAY | 25 - 25 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Le résumé n'est pas encore disponible.