Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Brotonne
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DESOMBRE John | ||
FOURNIL Eddy | ||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | ||
HY Mattéo | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
RUQUIER Romain | ||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | ||
URSIN Sebastien | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staffs | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | SM1 | 19 - 28 | BRAY HANDBALL | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2023-04-08 20:00:00 08 avril 2023 | Bray | 50 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | SM1 | 27 - 41 | BRAY | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2019-05-18 19:00:00 18 mai 2019 | SM1 | - F | BRAY HB | Champ. 3ème Division territorial |
2019-02-02 19:15:00 02 févr. 2019 | BRAY | 25 - 25 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DESOMBRE John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOURNIL Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
LUCE Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|