Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MARTIN Gregory | #4 |
|
|
RUQUIER Romain | #5 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
VINCENT Sebastien | #28 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
|
FONTAINE Maxime | #89 |
|
CHATELIN David | #99 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 19:30:00 sam. 08 mars 2025 |
BRAY
|
36 - 21 |
SM1
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2024-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
SM1
|
19 - 28 |
BRAY HANDBALL
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2023-04-08 20:00:00 sam. 08 avril 2023 |
Bray
|
50 - 23 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-11-26 20:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
SM1
|
27 - 41 |
BRAY
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2019-05-18 19:00:00 sam. 18 mai 2019 |
SM1
|
- F |
BRAY HB
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2019-02-02 19:15:00 sam. 02 févr. 2019 |
BRAY
|
25 - 25 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
MARTIN Gregory | #4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
VINCENT Sebastien | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHATELIN David | #99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 17 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||