Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas BOUTHERON | |
|
Julien FONTAINE | #7 |
|
Vincent LEBAS | #10 |
|
Eddy FOURNIL | #12 |
|
Raphael DELARUE | #13 |
|
Alexis SCHERRER | #23 |
|
John DESOMBRE | #69 |
|
Sebastien SAUNIER | #73 |
|
Jean-Baptiste LUCE | #76 |
| Staffs | ||
|
Florian VEISSIERE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 10:00:00 dim. 26 mars 2023 |
SM2
|
21 - 26 |
Bray
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-11-20 10:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
Bray
|
23 - 17 |
SM2
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-01-30 10:00:00 dim. 30 janv. 2022 |
Bray
|
42 - 09 |
SM2
|
Champ. |
| 2020-10-04 10:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
SM2
|
17 - 23 |
BRAY HB 3
|
Champ. |
| 2020-02-02 10:30:00 dim. 02 févr. 2020 |
BRAY HB
|
27 - 09 |
SM2
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| 2019-10-06 10:00:00 dim. 06 oct. 2019 |
SM2
|
14 - 17 |
BRAY HB
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nicolas BOUTHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien FONTAINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vincent LEBAS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphael DELARUE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexis SCHERRER | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
John DESOMBRE | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien SAUNIER | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean-Baptiste LUCE | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||||
|
Florian VEISSIERE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||