Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Parking Lidl Yvetot
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase Jean Luc Therier Route De Londinières 76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nicolas BOUTHERON | ||
Noha FATRAS | ||
Jean-Baptiste LUCE | ||
Thomas WATTIER | ||
Loic LANGRUME | #4 | |
Vincent LEBAS | #10 | |
Raphael DELARUE | #13 | |
John DESOMBRE | #69 | |
Julien LECOUTEUX | #84 | |
Staff | ||
Julien FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | SM2 | 21 - 26 | Bray | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-20 10:00:00 20 nov. 2022 | Bray | 23 - 17 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | Bray | 42 - 09 | SM2 | Champ. |
2020-10-04 10:00:00 04 oct. 2020 | SM2 | 17 - 23 | BRAY HB 3 | Champ. |
2020-02-02 10:30:00 02 févr. 2020 | BRAY HB | 27 - 09 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | SM2 | 14 - 17 | BRAY HB | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nicolas BOUTHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noha FATRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Baptiste LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas WATTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loic LANGRUME | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vincent LEBAS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael DELARUE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien LECOUTEUX | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Julien FONTAINE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|