Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Poule 2 - Phase 1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois LE SAUX | #2 | |
Vincent LEBAS | #10 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
David CHATELIN | #15 | |
Christopher SERIN | #20 | |
John DESOMBRE | #69 | |
Jean-Baptiste LUCE | #76 | |
Philippe DURECU | #77 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
Staffs | ||
Franck DROS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | SM2 | 21 - 26 | Bray | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-20 10:00:00 20 nov. 2022 | Bray | 23 - 17 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | Bray | 42 - 09 | SM2 | Champ. |
2020-10-04 10:00:00 04 oct. 2020 | SM2 | 17 - 23 | BRAY HB 3 | Champ. |
2020-02-02 10:30:00 02 févr. 2020 | BRAY HB | 27 - 09 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | SM2 | 14 - 17 | BRAY HB | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Francois LE SAUX | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vincent LEBAS | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David CHATELIN | #15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christopher SERIN | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Baptiste LUCE | #76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe DURECU | #77 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|