Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
19H00
à Brotonne
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FATRAS Noha | ||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | ||
HAREL Baptist | ||
HY Mattéo | ||
RUQUIER Romain | ||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 20:00:00 11 mars 2023 | SM1 | 34 - 27 | Bonsecours | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-01 18:00:00 01 oct. 2022 | BONSECOURS | 23 - 37 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-03-05 20:30:00 05 mars 2022 | SM1 | - F | Bonsecours | Champ. |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | BONSECOURS | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2020-02-01 19:30:00 01 févr. 2020 | SM1 | 33 - 33 | ASC BONSECOURS | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-21 21:00:00 21 sept. 2019 | BONSECOURS | 41 - 22 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAREL Baptist | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|