Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PONTY Clément | #9 | |
FOURNIL Eddy | #12 | |
QUIBEL Sébastien | #13 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
BAILLARD Martin | #19 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
DURECU Philippe | #77 | |
MORIN Rémy | #87 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 20:00:00 11 mars 2023 | SM1 | 34 - 27 | Bonsecours | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-01 18:00:00 01 oct. 2022 | BONSECOURS | 23 - 37 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-03-05 20:30:00 05 mars 2022 | SM1 | - F | Bonsecours | Champ. |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | BONSECOURS | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2020-02-01 19:30:00 01 févr. 2020 | SM1 | 33 - 33 | ASC BONSECOURS | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-21 21:00:00 21 sept. 2019 | BONSECOURS | 41 - 22 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PONTY Clément | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOURNIL Eddy | #12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
QUIBEL Sébastien | #13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DURECU Philippe | #77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
MORIN Rémy | #87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|