Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Lieu de rendez-vous
Salle Omnisports La Brotonne
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
TOUR 1 - TOURNOI 14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Morgane AUCHÈRE | |
|
Léo BIARRE | |
|
Arthur LEBAS | |
|
Noah LECAVELIER DESETANGS | |
|
Nelson LESALE | |
|
|
Alexis LEVIEUX | |
|
Loan QUIBEL | |
|
Arsène RASSE BENTLEY | |
|
Eliott RASSE BENTLEY | |
|
Raphaël SCHAFRAND | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 15:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
13
|
20 - 12 |
MONTIVILLIERS
|
Coupe de Seine Maritime |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Morgane AUCHÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo BIARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah LECAVELIER DESETANGS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nelson LESALE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis LEVIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loan QUIBEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arsène RASSE BENTLEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott RASSE BENTLEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||