Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUTHERON Nicolas | |
|
DESOMBRE John | |
|
|
FATRAS Noha | |
|
|
GIRARD-RZEWUSKI Robin | |
|
|
HAREL Baptist | |
|
HY Mattéo | |
|
LECOUTEUX Julien | |
|
|
RUQUIER Romain | |
|
WATTIER Thomas | |
|
|
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | |
|
PONTY Clément | #8 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 21:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
AUMALE
|
28 - 23 |
SENIORS MASCULINS 1
|
Champ. |
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM1
|
25 - 39 |
AUMALE
|
Champ. |
| 2024-03-23 19:00:00 sam. 23 mars 2024 |
SM1
|
32 - 28 |
Aumale
|
Champ. |
| 2023-10-07 19:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
Aumale
|
28 - 36 |
SM1
|
Champ. |
| 2022-12-17 20:00:00 sam. 17 déc. 2022 |
SM1
|
26 - 35 |
ES AUMALE
|
Coupe de Seine Maritime |
| 2022-03-20 16:00:00 dim. 20 mars 2022 |
AUMALE
|
25 - 29 |
SM1
|
Champ. |
| 2021-10-16 20:30:00 sam. 16 oct. 2021 |
SM1
|
30 - 38 |
AUMALE
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DESOMBRE John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
HAREL Baptist | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LECOUTEUX Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONTY Clément | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||