Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Lieu de rendez-vous
à déterminer
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Des Sports,Rue Jules Ferry
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
LECOUTEUX Julien | ||
MAZOYER Pierre | ||
WATTIER Thomas | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | SM1 | 32 - 28 | Aumale | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | Aumale | 28 - 36 | SM1 | Champ. |
2022-12-17 20:00:00 17 déc. 2022 | SM1 | 26 - 35 | ES AUMALE | Coupe de Seine Maritime |
2022-03-20 16:00:00 20 mars 2022 | AUMALE | 25 - 29 | SM1 | Champ. |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | SM1 | 30 - 38 | AUMALE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LECOUTEUX Julien | ||||||||||||
MAZOYER Pierre | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|