Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Salle Omnisports La Brotonne
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANQUIT Ouahli | #1 | |
PONTY Clément | #9 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HARRY Victor | #31 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
URSIN Sebastien | #93 | |
DELAFOSSE Thibault | #99 | |
Staffs | ||
MACEDOT Cedric | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | SM1 | 32 - 28 | Aumale | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | Aumale | 28 - 36 | SM1 | Champ. |
2022-12-17 20:00:00 17 déc. 2022 | SM1 | 26 - 35 | ES AUMALE | Coupe de Seine Maritime |
2022-03-20 16:00:00 20 mars 2022 | AUMALE | 25 - 29 | SM1 | Champ. |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | SM1 | 30 - 38 | AUMALE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
ANQUIT Ouahli | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HARRY Victor | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELAFOSSE Thibault | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|