Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à à déterminer
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Tony Parker ou Salle Pierre de Coubertin Rue Traversière Rue Gustave Couturier 76600 FECAMP
Divers
Numéro de journée
Journée 5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
FATRAS Noha | ||
HAREL Baptist | ||
HY Mattéo | ||
JOUREL Julien | ||
RUQUIER Romain | ||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | ||
HY Thibaut | ||
PONTY Clément | #8 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 20:00:00 25 mars 2023 | SM1 | 29 - 24 | Fécamp/St Léonard | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | FECAMP/ST LEONARD | 21 - 18 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-05-01 16:00:00 01 mai 2022 | Fécamp | 20 - 30 | SM1 | Champ. |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | SM1 | 33 - 25 | FECAMP | Champ. |
2020-10-04 14:00:00 04 oct. 2020 | US FECAMP | 24 - 31 | SM1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAREL Baptist | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOUREL Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|