Date
Jour du match
dimanche 01 mai
Heure de rendez-vous
14H00
à à déterminer
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Tony Parker ou Salle Pierre de Coubertin Rue Traversière Rue Gustave Couturier 76600 FECAMP
Divers
Numéro de journée
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOUTEUX Julien | ||
PONTY Clément | #9 | |
LUCE Jean-Baptiste | #11 | |
ANQUIT Ouahli | #12 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
HARRY Victor | #31 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
DELAFOSSE Thibault | #99 | |
Staffs | ||
BAILLARD Martin | ||
MACEDOT Cedric | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 20:00:00 25 mars 2023 | SM1 | 29 - 24 | Fécamp/St Léonard | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | FECAMP/ST LEONARD | 21 - 18 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-05-01 16:00:00 01 mai 2022 | Fécamp | 20 - 30 | SM1 | Champ. |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | SM1 | 33 - 25 | FECAMP | Champ. |
2020-10-04 14:00:00 04 oct. 2020 | US FECAMP | 24 - 31 | SM1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
LECOUTEUX Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ANQUIT Ouahli | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HARRY Victor | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELAFOSSE Thibault | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BAILLARD Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|