Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Salle La Brotonne
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANQUIT Ouahli | #1 | |
MARTIN Gregory | #5 | |
PONTY Clément | #9 | |
LUCE Jean-Baptiste | #11 | |
HY Mattéo | #16 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
HARRY Victor | #31 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staffs | ||
BAILLARD Martin | ||
MACEDOT Cedric | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | Dieppe | 28 - 38 | SM1 | Champ. |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | SM1 | 29 - 09 | Dieppe | Champ. |
2019-04-20 19:00:00 20 avril 2019 | SM1 | 30 - 25 | DIEPPE UC | Champ. 3ème Division territorial |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | DIEPPE UC | 30 - 27 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
ANQUIT Ouahli | #1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Gregory | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
HARRY Victor | #31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BAILLARD Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|