Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 18
Numéro de rencontre
NACBJMC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DROS Quentin | #2 | |
HY Thibaut | #3 | |
BAILLARD Martin | #7 | |
CRAMILLY Martin | #10 | |
MARTIN Gregory | #13 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
LUCE Jean-Baptiste | #69 | |
PONTY Clément | #71 | |
RUQUIER Romain | #73 | |
DURECU Philippe | #77 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
VINCENT Sebastien | #97 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | Dieppe | 28 - 38 | SM1 | Champ. |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | SM1 | 29 - 09 | Dieppe | Champ. |
2019-04-20 19:00:00 20 avril 2019 | SM1 | 30 - 25 | DIEPPE UC | Champ. 3ème Division territorial |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | DIEPPE UC | 30 - 27 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
DROS Quentin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CRAMILLY Martin | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Gregory | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DURECU Philippe | #77 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VINCENT Sebastien | #97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 30 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|