Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Maison des Sports Rue Montigny 76200 DIEPPE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
NACBJJO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RUQUIER Romain | #5 | |
PONTY Clément | #8 | |
MACEDOT Cedric | #13 | |
HY Thibaut | #18 | |
BAILLARD Martin | #21 | |
DROS Quentin | #22 | |
FONTAINE Maxime | #33 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #86 | |
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | Dieppe | 28 - 38 | SM1 | Champ. |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | SM1 | 29 - 09 | Dieppe | Champ. |
2019-04-20 19:00:00 20 avril 2019 | SM1 | 30 - 25 | DIEPPE UC | Champ. 3ème Division territorial |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | DIEPPE UC | 30 - 27 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
RUQUIER Romain | #5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOCQUEVILLE Pierre | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|