Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAILLARD Martin | #1 |
|
CHEVET Pierre | #4 |
|
DURECU Philippe | #7 |
|
URSIN Sebastien | #8 |
|
PONTY Clément | #9 |
|
VEISSIERE Florian | #10 |
|
HY Thibaut | #11 |
|
QUIBEL Sébastien | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #23 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 11:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
EU
|
48 - 22 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-09-16 20:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
SM1
|
19 - 39 |
Eu
|
Champ. |
| 2022-05-28 18:00:00 sam. 28 mai 2022 |
SM1
|
26 - 27 |
Eu
|
Champ. |
| 2022-05-14 19:00:00 sam. 14 mai 2022 |
Eu
|
32 - 35 |
SM1
|
Champ. |
| 2020-02-08 21:00:00 sam. 08 févr. 2020 |
HBC EU
|
36 - 34 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| 2019-10-05 19:00:00 sam. 05 oct. 2019 |
SM1
|
28 - 25 |
EU
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
BAILLARD Martin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHEVET Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DURECU Philippe | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONTY Clément | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
QUIBEL Sébastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||