Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase Municipal Rue De La République 76260 EU
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
FOLLET Anthony | ||
LECOUTEUX Julien | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
MARIÉ Théo | ||
MAZOYER Pierre | ||
MULPAS Sebastien | ||
SAUNIER Sebastien | ||
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | EU | 48 - 22 | SM1 | Champ. |
2023-09-16 20:00:00 16 sept. 2023 | SM1 | 19 - 39 | Eu | Champ. |
2022-05-28 18:00:00 28 mai 2022 | SM1 | 26 - 27 | Eu | Champ. |
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | Eu | 32 - 35 | SM1 | Champ. |
2020-02-08 21:00:00 08 févr. 2020 | HBC EU | 36 - 34 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-05 19:00:00 05 oct. 2019 | SM1 | 28 - 25 | EU | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LECOUTEUX Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARIÉ Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MULPAS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAUNIER Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|