Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Municipal Rue De La République 76260 EU
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAILLARD Martin | #11 | |
QUIBEL Sébastien | #13 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
PONTY Clément | #38 | |
VEISSIERE Florian | #71 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
URSIN Sebastien | #93 | |
CHEVET Pierre | #96 | |
MORIN Rémy | #99 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | EU | 48 - 22 | SM1 | Champ. |
2023-09-16 20:00:00 16 sept. 2023 | SM1 | 19 - 39 | Eu | Champ. |
2022-05-28 18:00:00 28 mai 2022 | SM1 | 26 - 27 | Eu | Champ. |
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | Eu | 32 - 35 | SM1 | Champ. |
2020-02-08 21:00:00 08 févr. 2020 | HBC EU | 36 - 34 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-05 19:00:00 05 oct. 2019 | SM1 | 28 - 25 | EU | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BAILLARD Martin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
QUIBEL Sébastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #71 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CHEVET Pierre | #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MORIN Rémy | #99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 34 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|