-13 ANS
Entraînements
La catégorie -13 ans est destinée aux jeunes de 11 à 12 ans qui commencent à jouer avec des règles de jeu plus complètes et un terrain aux dimensions normales. On entre ici dans une phase de formation plus technique et tactique.
🕓 Entraînements :
-
Une semaine sur deux à la Salle Omnisports La Brotonne – Notre-Dame-de-Bliquetuit
-
Une semaine sur deux à la Salle Pierre et Marie Curie – Le Trait
-
Horaire : Mercredi de 18h à 19h30
🏁 Matchs :
Samedi après-midi (parfois le dimanche), dans le cadre du championnat départemental.
En savoir plus
À ce niveau, les jeunes handballeurs consolident leurs bases et découvrent des situations de jeu plus complexes.
Le passage vers le "vrai handball" s’opère, avec plus de coordination collective, d’intensité et de règles respectées.
🎯 Objectifs pédagogiques :
-
Perfectionnement des techniques individuelles (passe, tir, dribble, placement)
-
Développement du jeu collectif, des déplacements sans ballon
-
Apprentissage de la lecture de jeu et de la prise de décision
-
Introduction à des principes tactiques simples (défense 1-5, attaque en croisé, etc.)
🤾♂️ La compétition
Les -13 participent au championnat départemental, où l’accent est mis à la fois sur le résultat et sur la progression. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres clubs, d’apprendre à gérer un match, à se dépasser et à respecter l’adversaire.
👥 Encadrement
Les entraîneurs assurent un suivi attentif des jeunes, avec des séances structurées, dynamiques, et adaptées à leur âge. L’objectif est aussi de leur donner confiance pour qu’ils prennent des responsabilités sur le terrain.
⚡ Une étape-clé pour progresser, prendre du plaisir et développer son esprit d’équipe !
Envie de rejoindre l’équipe ? Venez faire un essai !
MorganeAUCHÈRE
MaelBELVAL
LéoBIARRE
LoukaBOURDIN
NolanDUPUIS
ArthurLEBAS
NoahLECAVELIER DESETANGS
NelsonLESALE
AlexisLEVIEUX
LoanQUIBEL
ArsèneRASSE BENTLEY
EliottRASSE BENTLEY
RaphaëlSCHAFRAND
Staff
EmmanuelAUCHERE
LaëtitiaAUCHERE
VincentLEBAS
RenéSCHAFRAND
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | AUFFAY-TOTES AUFFAY-TOTES | 29 - 17 | -13 ANS 13 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | -13 ANS 13 | 24 - 16 | BIHOREL BIHOREL | |
| 11 oct. 11/10 | -13 ANS 13 | 20 - 12 | MONTIVILLIERS MONTIVILLIERS | |
| 11 oct. 11/10 | -13 ANS 13 | 07 - 32 | BIHOREL BIHOREL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | -13 ANS 13 | 24 - 17 | GRAND-QUEVILLY GRAND-QUEVILLY | |
| 15 nov. 15/11 | BUQUET-ELBEUF BUQUET-ELBEUF | 11 - 22 | -13 ANS 13 | |
| 22 nov. 22/11 | -13 ANS 13 | 11 - 19 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN SOTTEVILLE-LES-ROUEN | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | GRAND-QUEVILLY GRAND-QUEVILLY | 17 - 28 | -13 ANS 13 | |
| 13 déc. 13/12 | -13 ANS 13 | 20 - 11 | BUQUET-ELBEUF BUQUET-ELBEUF | |
| 20 déc. 20/12 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN SOTTEVILLE-LES-ROUEN | 22 - 19 | -13 ANS 13 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | DEVILLE DEVILLE | 30 - 17 | -13 ANS 13 | |
| 17 janv. 17/01 | -13 ANS 13 | 23 - 37 | BOLBEC BOLBEC | |
| 24 janv. 24/01 | BRAY BRAY | 38 - 29 | -13 ANS 13 | |
| 31 janv. 31/01 | -13 ANS 13 | 22 - 22 | YVETOT YVETOT | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | BLANGY BOUTTENCOURT BLANGY BOUTTENCOURT | 27 - 28 | -13 ANS 13 | |
| 14 févr. 14/02 | LONDINIERES LONDINIERES | 24 - 24 | -13 ANS 13 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | -13 ANS 13 | 21 - 17 | BRAY BRAY | |
| 14 mars 14/03 | -13 ANS 13 | 24 - 30 | DEVILLE DEVILLE | |
| 21 mars 21/03 | YVETOT YVETOT | 33 - 26 | -13 ANS 13 | |
| 28 mars 28/03 | -13 ANS 13 | Terminé | BLANGY BOUTTENCOURT BLANGY BOUTTENCOURT | |
