Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
à Salle Omnisports La Brotonne
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
VAGEGPM
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Morgane AUCHÈRE | |
|
Léo BIARRE | |
|
Arthur LEBAS | |
|
Noah LECAVELIER DESETANGS | |
|
Nelson LESALE | |
|
|
Alexis LEVIEUX | |
|
Loan QUIBEL | |
|
Arsène RASSE BENTLEY | |
|
Raphaël SCHAFRAND | |
| Staffs | ||
|
Emmanuel AUCHERE | |
|
Laëtitia AUCHERE | |
|
Vincent LEBAS | |
|
René SCHAFRAND | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 17:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
13
|
07 - 32 |
BIHOREL
|
Coupe de Seine Maritime |
| 2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
13
|
24 - 16 |
BIHOREL
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Morgane AUCHÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo BIARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah LECAVELIER DESETANGS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nelson LESALE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis LEVIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loan QUIBEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arsène RASSE BENTLEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||||
|
Emmanuel AUCHERE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Laëtitia AUCHERE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Vincent LEBAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
René SCHAFRAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||