Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2023
25/03 SM1 Terminé Fécamp/St Léonard
19/03 Déville 32 - 20 SM2
18/03 Barentin/Pavilly 30 - 23 SM1
18/03 Gravenchon/Lillebonne 28 - 04 15
18/03 Arques 03 - 14 13
18/03 ROUEN HB 12 - 15 11M
12/03 SM2 12 - 20 Déville
11/03 SM1 34 - 27 Bonsecours
11/03 15 08 - 36 Goderville
11/03 13 13 - 10 Barentin
11/03 11M 15 - 04 AS GODERVILLE
05/03 Maromme 30 - 13 SM2
04/03 Londinieres 36 - 30 SM1
04/03 13 08 - 29 QUEVILLY-COURONNE HB
04/03 Harfleur 09 - 15 15
04/03 11M 16 - 17 MALAUNAY/LE HOULME HB
Février 2023
22/02 15 Terminé Tournoi interne
19/02 Arques 38 - 18 SM2
12/02 SM2 20 - 27 Rouen
11/02 MALAUNAY LE HOULME 33 - 25 SM1
05/02 Auffay/Tôtes 24 - 17 SM2
05/02 Plateau Terminé MH
04/02 SM1 34 - 25 Yvetot
04/02 15 09 - 26 CJ DOUDEVILLE
04/02 ST LEONARD/FECAMP 09 - 22 11M
Janvier 2023
29/01 SM2 21 - 17 Malaunay/Le Houlme
28/01 SM1 24 - 42 Gonfreville
28/01 13 03 - 17 Bolbec
22/01 Bolbec 24 - 07 15
22/01 SM2 15 - 21 Grand-Quevilly
21/01 Malaunay/Le Houlme Reporté SM1
21/01 Octeville sur mer 22 - 04 11M
21/01 Londiniere 28 - 11 13
15/01 Bolbec 34 - 22 SM2
14/01 15 07 - 08 Gravenchon/Lillebonne
14/01 13 17 - 08 ARQUES