Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
FONTAINE Julien | ||
HY Mattéo | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
MAZOYER Pierre | ||
WATTIER Thomas | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | SM1 | 29 - 36 | Montville | Champ. |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | Montville | 38 - 22 | SM1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BELLONCLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|