Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
à à définir
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE JEAN LOUP CHRETIEN Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
HY Mattéo | ||
MARIÉ Théo | ||
MULPAS Sebastien | ||
VINCENT Sebastien | ||
WATTIER Thomas | ||
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | SM1 | 29 - 36 | Montville | Champ. |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | Montville | 38 - 22 | SM1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARIÉ Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MULPAS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VINCENT Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|