Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
HY Mattéo | ||
MAZOYER Pierre | ||
MULPAS Sebastien | ||
WATTIER Thomas | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staff | ||
DROS Franck | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | SM1 | 23 - 28 | AUFFAY-TOTES | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2024-05-03 20:30:00 03 mai 2024 | Auffay | 28 - 04 | SM1 | Champ. |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | SM1 | 25 - 26 | Auffay/Totes | Champ. |
2019-09-29 10:00:00 29 sept. 2019 | HBC AUFFAY-TÔTES | 15 - 28 | SM1 | Coupe de France |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BELLONCLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MULPAS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
DROS Franck | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|