Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Brotonne
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
HY Mattéo | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
WATTIER Thomas | ||
MAZOYER Pierre | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staffs | ||
BOUTHERON Nicolas | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | SM1 | 23 - 28 | AUFFAY-TOTES | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2024-05-03 20:30:00 03 mai 2024 | Auffay | 28 - 04 | SM1 | Champ. |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | SM1 | 25 - 26 | Auffay/Totes | Champ. |
2019-09-29 10:00:00 29 sept. 2019 | HBC AUFFAY-TÔTES | 15 - 28 | SM1 | Coupe de France |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BELLONCLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BOUTHERON Nicolas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|