Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELARUE Raphael | ||
FATRAS Noha | ||
HAREL Baptist | ||
HY Mattéo | ||
HY Thibaut | ||
RUQUIER Romain | ||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 20:45:00 18 mars 2023 | Barentin/Pavilly | 30 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-08 20:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 24 - 37 | BARENTIN/PAVILLY | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-02-05 20:30:00 05 févr. 2022 | Barentin/Pavilly | 28 - 21 | SM1 | Champ. |
2021-09-18 20:30:00 18 sept. 2021 | SM1 | 35 - 32 | BARENTIN/PAVILLY HANDBALL | Champ. |
2020-09-28 20:15:00 28 sept. 2020 | BARENTIN PAVILLY HB | 23 - 25 | SM1 | Amical |
2019-11-02 19:00:00 02 nov. 2019 | SM1 | 20 - 28 | BARENTIN PAVILLY HB | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-03-06 20:15:00 06 mars 2019 | SM1 / SM2 | 20 - 25 | BARENTIN PAVILLY | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAREL Baptist | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|