Date
Jour du match
mercredi 06 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de rencontre
AMC002
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyril AUBERT | ||
Martin BAILLARD | ||
David CHATELIN | ||
John DESOMBRE | ||
Philippe DURECU | ||
Eddy FOURNIL | ||
Thibaut HY | ||
Vincent LEBAS | ||
Fulbert LUZIER | ||
Cedric MACEDOT | ||
Sebastien MULPAS | ||
Clément PONTY | ||
Romain RUQUIER | ||
Alexis SCHERRER | ||
Sebastien URSIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 20:45:00 18 mars 2023 | Barentin/Pavilly | 30 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-08 20:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 24 - 37 | BARENTIN/PAVILLY | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-02-05 20:30:00 05 févr. 2022 | Barentin/Pavilly | 28 - 21 | SM1 | Champ. |
2021-09-18 20:30:00 18 sept. 2021 | SM1 | 35 - 32 | BARENTIN/PAVILLY HANDBALL | Champ. |
2020-09-28 20:15:00 28 sept. 2020 | BARENTIN PAVILLY HB | 23 - 25 | SM1 | Amical |
2019-12-22 10:00:00 22 déc. 2019 | SM2 | 28 - 27 | A BARENTIN/PAVILLY HB | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-11-02 19:00:00 02 nov. 2019 | SM1 | 20 - 28 | BARENTIN PAVILLY HB | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-03-06 20:15:00 06 mars 2019 | SM1 / SM2 | 20 - 25 | BARENTIN PAVILLY | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Cyril AUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin BAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David CHATELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe DURECU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaut HY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vincent LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cedric MACEDOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien MULPAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément PONTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain RUQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis SCHERRER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien URSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|