Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure du match
09H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Espace Eric Tabarly 399 Avenue Maréchal Joffre 76210 BOLBEC
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Lola AUCHÈRE | |||||
Arthur LEBAS | |||||
Marius LEBAS | |||||
Noah LECAVELIER DESETANGS | |||||
Come LECOUTEUX | |||||
Léon LEFEBVRE | |||||
Arthur LEPILLER | |||||
Méline LUCE | |||||
Lilou MONGRUEL | |||||
Raphaël SCHAFRAND | |||||
Staffs | |||||
Franck DROS | |||||
Vincent LEBAS | |||||
Stéphanie LEBAS | |||||
Jean-Baptiste LUCE | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
👏🇨🇵👍
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Lola AUCHÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marius LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah LECAVELIER DESETANGS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Come LECOUTEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léon LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEPILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Méline LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilou MONGRUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphaël SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vincent LEBAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stéphanie LEBAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jean-Baptiste LUCE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|