Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Lily COIGNARD | |||||
Iness KONATÉ | |||||
Emma LECOUTEUX | |||||
Eva LEPAGNOL | |||||
Romane PARENT | |||||
Lola SCHAFRAND | |||||
Enora SERIN | |||||
Alice THEROULDE | |||||
Albane TURMEL | |||||
Bérénice OLIVIER | |||||
Staffs | |||||
Julien LECOUTEUX | |||||
Céline MUSTIN | |||||
Christopher SERIN | |||||
Adhérent |

4 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 15:15:00 28 janv. 2023 |
13
![]() |
03 - 17 |
![]() |
Amical |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 |
BOLBEC
![]() |
09 - 12 |
![]() |
Champ. |
2022-11-19 16:15:00 19 nov. 2022 |
13
![]() |
15 - 07 |
![]() |
Champ. |
2022-04-30 14:00:00 30 avril 2022 |
BOLBEC
![]() |
07 - 08 |
![]() |
Champ. |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 |
13
![]() |
09 - 04 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Lily COIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iness KONATÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma LECOUTEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eva LEPAGNOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane PARENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lola SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enora SERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alice THEROULDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Albane TURMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bérénice OLIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Julien LECOUTEUX | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Céline MUSTIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Christopher SERIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|