Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
12H40
à salle omnisport la Brotonne
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Jacques Anquetil Rue De La Cavée 76210 BOLBEC
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Lily COIGNARD | |||||
Gauthier LANGRUME | |||||
Emma LECOUTEUX | |||||
Ambre LEROUX | |||||
Louna MARIÉ | |||||
Romane PARENT | |||||
Ethan POYER | |||||
Lola SCHAFRAND | |||||
Staffs | |||||
Julien LECOUTEUX | |||||
Kévin POYER | |||||
Adhérent |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 14:00:00 30 avril 2022 |
BOLBEC
![]() |
07 - 08 |
![]() |
Champ. |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 |
13
![]() |
09 - 04 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Lily COIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gauthier LANGRUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma LECOUTEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre LEROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louna MARIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane PARENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan POYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lola SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Julien LECOUTEUX | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kévin POYER | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|