Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
NACBJIS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CRAMILLY Martin | #1 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #2 |
|
DROS Quentin | #3 |
|
|
RUQUIER Romain | #5 |
|
URSIN Sebastien | #6 |
|
BAILLARD Martin | #7 |
|
|
FONTAINE Maxime | #12 |
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #23 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 17:45:00 sam. 16 mars 2019 |
AL DEVILLE
|
33 - 34 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2018-10-13 19:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
SM1
|
26 - 14 |
AL DEVILLE
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
CRAMILLY Martin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DROS Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BAILLARD Martin | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||