Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Anquetil Rue Du Général De Gaulle 76250 DEVILLE LES ROUEN
Divers
Numéro de journée
Journée 14
Numéro de rencontre
NACBJLG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Gregory | #4 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
BAILLARD Martin | #11 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
DROS Quentin | #22 | |
PONTY Clément | #38 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #86 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 17:45:00 16 mars 2019 | AL DEVILLE | 33 - 34 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-10-13 19:00:00 13 oct. 2018 | SM1 | 26 - 14 | AL DEVILLE | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
MARTIN Gregory | #4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOCQUEVILLE Pierre | #86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 34 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|