Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à Btotonne
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
John DESOMBRE | ||
Jean-Baptiste LUCE | ||
Jean-Baptiste LUCE | ||
Sebastien URSIN | ||
Eddy FOURNIL | #12 | |
Quentin DROS | #22 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Julien LECOUTEUX | #84 | |
Staff | ||
Franck DROS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:00:00 07 mai 2023 | SM2 | 18 - 29 | Arques | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2023-02-19 10:30:00 19 févr. 2023 | Arques | 38 - 18 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-04-10 10:00:00 10 avril 2022 | SM2 | 15 - 31 | Arques | Champ. |
2021-11-21 10:30:00 21 nov. 2021 | Arques | 40 - 24 | SM2 | Champ. |
2020-01-12 10:30:00 12 janv. 2020 | ES ARQUES | 41 - 21 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-04-28 10:00:00 28 avril 2019 | SM2 | 27 - 37 | ARQUES | Champ. 4ème Division territorial |
2019-01-06 10:30:00 06 janv. 2019 | ARQUES | 37 - 21 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
John DESOMBRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Baptiste LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Baptiste LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien URSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin DROS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien LECOUTEUX | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|