Date
Jour du match
dimanche 06 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H45
Lieu
Gymnase de la Varenne 120 Chemin Des Prairies 76260 ARQUES LA BATAILLE
Divers
Numéro de journée
Journée 8
Numéro de rencontre
NACBTID
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent LEBAS | #10 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
Thibaut HY | #18 | |
Alexis SCHERRER | #23 | |
Sebastien VINCENT | #28 | |
Cyril AUBERT | #51 | |
John DESOMBRE | #69 | |
Sebastien URSIN | #93 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
David CHATELIN | #99 | |
Staffs | ||
Quentin DROS | ||
Franck DROS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:00:00 07 mai 2023 | SM2 | 18 - 29 | Arques | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2023-02-19 10:30:00 19 févr. 2023 | Arques | 38 - 18 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-04-10 10:00:00 10 avril 2022 | SM2 | 15 - 31 | Arques | Champ. |
2021-11-21 10:30:00 21 nov. 2021 | Arques | 40 - 24 | SM2 | Champ. |
2020-01-12 10:30:00 12 janv. 2020 | ES ARQUES | 41 - 21 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-04-28 10:00:00 28 avril 2019 | SM2 | 27 - 37 | ARQUES | Champ. 4ème Division territorial |
2019-01-06 10:30:00 06 janv. 2019 | ARQUES | 37 - 21 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Vincent LEBAS | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaut HY | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis SCHERRER | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Sebastien VINCENT | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril AUBERT | #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien URSIN | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David CHATELIN | #99 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Quentin DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|