Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
18H45
à parking market Le Trait
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase J.P. Dancourt Route De Croixdalle 76660 LONDINIERES
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HARRY Victor | ||
HY Mattéo | ||
SAUNIER Sebastien | ||
PONTY Clément | #9 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
MEHAYE Yan | #50 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staffs | ||
DROS Franck | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 20:30:00 04 mars 2023 | Londinieres | 36 - 30 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | SM1 | 20 - 33 | LONDINIÈRES | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | SM1 | 27 - 26 | Londinieres | Champ. |
2021-09-25 21:00:00 25 sept. 2021 | LONDINIERES | 36 - 24 | SM1 | Champ. |
2020-01-18 20:00:00 18 janv. 2020 | HBC LONDINIERES | 28 - 25 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-14 19:00:00 14 sept. 2019 | SM1 | 22 - 30 | LONDINIERES | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-05-11 21:00:00 11 mai 2019 | LONDINIERES | 25 - 29 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2019-01-26 18:30:00 26 janv. 2019 | SM1 | 34 - 32 | LONDINIERES | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
HARRY Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAUNIER Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEHAYE Yan | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
DROS Franck | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|