Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H50
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 10
Numéro de rencontre
NACBJKJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HY Thibaut | #1 | |
LUCE Jean-Baptiste | #2 | |
DROS Quentin | #3 | |
URSIN Sebastien | #4 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | |
MARTIN Gregory | #10 | |
CRAMILLY Martin | #11 | |
BAILLARD Martin | #13 | |
PONTY Clément | #22 | |
MACEDOT Cedric | #23 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 20:30:00 04 mars 2023 | Londinieres | 36 - 30 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | SM1 | 20 - 33 | LONDINIÈRES | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | SM1 | 27 - 26 | Londinieres | Champ. |
2021-09-25 21:00:00 25 sept. 2021 | LONDINIERES | 36 - 24 | SM1 | Champ. |
2020-01-18 20:00:00 18 janv. 2020 | HBC LONDINIERES | 28 - 25 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-14 19:00:00 14 sept. 2019 | SM1 | 22 - 30 | LONDINIERES | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-05-11 21:00:00 11 mai 2019 | LONDINIERES | 25 - 29 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2019-01-26 18:30:00 26 janv. 2019 | SM1 | 34 - 32 | LONDINIERES | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
HY Thibaut | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Gregory | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CRAMILLY Martin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|