Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports La Brotonne
NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Match de Championnat
3 - Poule 2 - Phase 1
Terminé

29

13

SM2 HBCAT
1MT 14 5
2MT 15 8
Final 29 13

Date

Jour du match dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous 09H15
Heure du match 10H00
Heure de fin 12H00

Lieu

Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface 40x20m

Divers

Numéro de journée 3
Information complémentaire Poule 2 - Phase 1
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Francois LE SAUX #2
Julien FONTAINE #7
Vincent LEBAS #10
Eddy FOURNIL #12
Quentin DROS #22
Alexis SCHERRER #23
Cyril AUBERT #51
John DESOMBRE #69
Jean-Baptiste LUCE #76
Philippe DURECU #77
Staffs
Franck DROS
Adhérent
Handball Club Brotonne - Le Trait

8 vs 4

1 Match nul

HBC AUFFAY-TÔTES
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
06 oct. 2024 SM2 23 - 23 AUFFAY-TOTES Champ.
26 mai 2024 Auffay/Totes 25 - 22 SM2 Champ.
10 déc. 2023 Auffay/Totes 18 - 22 SM2 Champ.
17 sept. 2023 SM2 25 - 17 Auffay/Totes Champ.
05 févr. 2023 Auffay/Tôtes 24 - 17 SM2 Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76)
25 sept. 2022 SM2 24 - 22 AUFFAY/TÔTES Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76)
20 mars 2022 SM2 17 - 22 Auffay Totes Champ.
17 oct. 2021 AUFFAY/TOTES 09 - 13 SM2 Champ.
18 oct. 2020 SM2 29 - 13 HBC AUFFAY Champ.
26 janv. 2020 SM2 21 - 14 HBC AUFFAY Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76
22 sept. 2019 HBC AUFFAY-TÔTES 09 - 23 SM2 Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76
07 avril 2019 AUFFAY-TÔTES 16 - 21 SM2 Champ. 4ème Division territorial
18 nov. 2018 SM2 20 - 23 AUFFAY-TÔTES Champ. 4ème Division territorial
Adhérent DNP Buts 7m Arrêts Avert. 2' Bleu Rouge
Joueurs
Francois LE SAUX #2 2 1 0 0 0 0 0
Julien FONTAINE #7 5 1 0 0 0 0 0
Vincent LEBAS #10 2 0 0 0 0 0 0
Eddy FOURNIL #12 0 0 29 0 0 0 0
Quentin DROS #22 3 0 0 0 0 0 0
Alexis SCHERRER #23 2 0 0 0 0 0 0
Cyril AUBERT #51 4 0 0 1 0 0 0
John DESOMBRE #69 2 1 0 0 0 0 0
Jean-Baptiste LUCE #76 6 1 0 0 0 0 0
Philippe DURECU #77 3 0 0 0 0 0 0
Staffs
Franck DROS 0 0 0
Adhérent DNP 29 4 29 1 0 0 0
Buts
7m
Arrêts
Avert.
2'
Bleu
Rouge