Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports La Brotonne
NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Match de Championnat
6
Terminé

20

23

SM2 HBCAT
1MT 11 12
2MT 9 11
Final 20 23

Date

Jour du match dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous 09H20
Heure du match 10H00
Heure de fin 11H30

Lieu

Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface 40x20m

Divers

Numéro de journée 6
Numéro de rencontre NACBTHR
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Francois LE SAUX #2
Julien FONTAINE #7
Vincent LEBAS #10
Sebastien MULPAS Malade #27
Sebastien VINCENT #28
John DESOMBRE #69
Franck DROS #71
Sebastien SAUNIER #73
Fulbert LUZIER #97
Adhérent
Handball Club Brotonne - Le Trait

8 vs 4

1 Match nul

HBC AUFFAY-TÔTES
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
06 oct. 2024 SM2 23 - 23 AUFFAY-TOTES Champ.
26 mai 2024 Auffay/Totes 25 - 22 SM2 Champ.
10 déc. 2023 Auffay/Totes 18 - 22 SM2 Champ.
17 sept. 2023 SM2 25 - 17 Auffay/Totes Champ.
05 févr. 2023 Auffay/Tôtes 24 - 17 SM2 Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76)
25 sept. 2022 SM2 24 - 22 AUFFAY/TÔTES Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76)
20 mars 2022 SM2 17 - 22 Auffay Totes Champ.
17 oct. 2021 AUFFAY/TOTES 09 - 13 SM2 Champ.
18 oct. 2020 SM2 29 - 13 HBC AUFFAY Champ.
26 janv. 2020 SM2 21 - 14 HBC AUFFAY Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76
22 sept. 2019 HBC AUFFAY-TÔTES 09 - 23 SM2 Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76
07 avril 2019 AUFFAY-TÔTES 16 - 21 SM2 Champ. 4ème Division territorial
18 nov. 2018 SM2 20 - 23 AUFFAY-TÔTES Champ. 4ème Division territorial
Adhérent DNP Buts 7m Arrêts Avert. 2' Bleu Rouge
Joueurs
Francois LE SAUX #2 3 1 0 0 0 0 0
Julien FONTAINE #7 5 0 0 0 0 0 0
Vincent LEBAS #10 2 0 0 1 0 0 0
Sebastien MULPAS Malade #27 6 1 0 0 0 0 0
Sebastien VINCENT #28 1 0 0 0 0 0 0
John DESOMBRE #69 2 1 0 0 0 0 0
Franck DROS #71 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien SAUNIER #73 0 0 0 0 0 0 0
Fulbert LUZIER #97 1 1 0 0 0 0 0
Adhérent DNP 20 4 0 1 0 0 0
Buts
7m
Arrêts
Avert.
2'
Bleu
Rouge