Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sebastien MULPAS | #1 |
|
Julien FONTAINE | #7 |
|
Vincent LEBAS | #10 |
|
|
Teddy BLARD | #21 |
|
Quentin DROS | #22 |
|
Sebastien VINCENT | #28 |
|
|
Jérome BRIANCHON | #50 |
|
Cyril AUBERT | #51 |
|
|
Damien NICOLLE | #60 |
|
Sebastien SAUNIER | #73 |
| Staff | ||
|
Francois LE SAUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 10:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
OISSEL
|
28 - 24 |
SM2
|
Champ. |
| 2023-04-02 10:00:00 dim. 02 avril 2023 |
Oissel
|
29 - 18 |
SM2
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-11-27 10:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SM2
|
15 - 30 |
OISSEL
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-04-03 10:30:00 dim. 03 avril 2022 |
Oissel
|
40 - 11 |
SM2
|
Champ. |
| 2021-11-14 10:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
SM2
|
15 - 31 |
Oissel
|
Champ. |
| 2019-11-17 10:00:00 dim. 17 nov. 2019 |
SM2
|
09 - 23 |
CMS OISSEL
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
| 2019-02-03 10:00:00 dim. 03 févr. 2019 |
SM2
|
17 - 23 |
OISSEL HB
|
Champ. 4ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Sebastien MULPAS | #1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien FONTAINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vincent LEBAS | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Teddy BLARD | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Quentin DROS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien VINCENT | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jérome BRIANCHON | #50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril AUBERT | #51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Damien NICOLLE | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien SAUNIER | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Francois LE SAUX | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||