Date
Jour du match
dimanche 03 février
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H20
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 11
Numéro de rencontre
NACBTIY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois LE SAUX | #2 | |
Sebastien MULPAS | #3 | |
Alexis SCHERRER | #7 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
Cyril AUBERT | #13 | |
Sebastien URSIN | #28 | |
John DESOMBRE | #69 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
Staffs | ||
Francois LE SAUX | ||
Cedric MACEDOT | ||
Sebastien VINCENT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:00:00 02 avril 2023 | Oissel | 29 - 18 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-27 10:00:00 27 nov. 2022 | SM2 | 15 - 30 | OISSEL | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-04-03 10:30:00 03 avril 2022 | Oissel | 40 - 11 | SM2 | Champ. |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | SM2 | 15 - 31 | Oissel | Champ. |
2019-11-17 10:00:00 17 nov. 2019 | SM2 | 09 - 23 | CMS OISSEL | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-02-03 10:00:00 03 févr. 2019 | SM2 | 17 - 23 | OISSEL HB | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Francois LE SAUX | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien MULPAS | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis SCHERRER | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril AUBERT | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sebastien URSIN | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Francois LE SAUX | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cedric MACEDOT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sebastien VINCENT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 17 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|