Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle Omnisports La Brotonne
Heure du match
15H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
02
Numéro de rencontre
2559811
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo BIARRE | ||
Nolan DUPUIS | ||
Maylan LANGLOIS | ||
Arthur LEBAS | ||
Noah LECAVELIER DESETANGS | ||
Léon LEFEBVRE | ||
Emy LUCE | ||
Méline LUCE | ||
Loan QUIBEL | ||
Raphaël SCHAFRAND | ||
Staffs | ||
Vincent LEBAS | ||
René SCHAFRAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | 11 | 07 - 12 | DOUDEVILLE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Léo BIARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan DUPUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maylan LANGLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah LECAVELIER DESETANGS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léon LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emy LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Méline LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loan QUIBEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphaël SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent LEBAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
René SCHAFRAND | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|